产品特点
● 采用多股导体结构,跳线柔软,易弯曲不易折断
● 跳接头采用物理线缆隔离技术,实现最大限度的线对平衡
● 工厂化端接压制工艺采用自动剥线设备和专用气动端接设备,与现场制作相比具有更高可靠性和一致性
● 良好的电气性能和连接稳定性,保证稳定性传输性能
● 传输指标超越了TIA 568-C.2 Cat6 和 ISO/IEC 11801-2002 Class E 的等级要求
● 有多种长度、多种颜色可供选择
● 独特外护套设计,保护水晶头搭扣锁,确保插拔使用寿命和可靠性
● 100%通过出厂检验
标准及规范
● ISO/IEC 11801
● ANSI/TIA 568-C.2
● YD/T 926.3
电气特性
PVC工作温度 | -20℃~75℃ |
PVC老化前抗张强度 | ≥13.5Mpa |
PVC老化前断裂伸长率 | ≥150% |
PVC老化后抗张强度 | 未老化前≥85%Mpa |
PVC老化后断裂伸长率 | 未老化前≥50% |
PVC老化条件 | 100 X 168 ℃xhrs |
LSZH工作温度 | -30℃~90℃ |
LSZH老化前抗张强度 | ≥10Mpa |
LSZH老化前断裂伸长率 | ≥125% |
LSZH老化后抗张强度 | 未老化前≥85%Mpa |
LSZH老化后断裂伸长率 | 未老化前≥50% |
LSZH老化条件 | 100 X 168 ℃xhrs |
插拔次数 | ≥1000 |
机械特性
耐压强度 | 1000V/min |
额定电压(最大) | 150V |
额定电流(最大) | 1.5A |
绝缘电阻(最小) | 500 MΩ |
20℃导体直流电阻(最大) | ≤9.8Ω/100M |
导体 | 24AWG |
导体材料 | 无氧圆铜,多股绞合线 |
导体直径 | 7/0.18mm |
外护套材料 | 聚氯乙烯(PVC) /低烟无卤(LSZH) |
外径 | 5.6±0.2mm |
绝缘材料 | 高密度聚乙烯(HDPE) |
绝缘外径 | 0.85±0.02mm |
簧片材料 | 铜表面镀金 |
型号 | 名称 | 小包装 | 大包装 | 外箱尺寸(L×W×H) |
CAA01-UC6-*-# | 六类非屏蔽数据跳线 | 1PCS | --- | 53cm× 31cm × 23cm |
*:跳线长度,"1"=1米"2"=2米"3"=3米依此类推
#:颜色,A=黑B=蓝C=红D=橙E=黄F=灰G=绿