产品特点
● 性能超越了ANSI/TIA568-C.2和ISO/IEC 11801对六类标准的规定
● 自主的外观设计,简洁美观紧凑
● 标准19英寸机架式安装,采用塑料面板、钢质底板整体结构,保证产品的机械强度
● 每个模块都可以单独拆卸和更换,便于端接和维护
● 独特的线路板线对平衡设计,减少干扰,通过余量高
● 采用单对110型打线工具
● 坚固和易于安装的设计减少安装和操作成本
● 兼容19英寸设备机架、机柜和墙装支架
● 所有端口线架前后均有标号
● 背面具有内置线缆管理器,能有效地将线缆引导至端接点
标准及规范
● ISO/IEC 11801
● ANSI/TIA 568-C.2
● YD/T 926.3
● ISO/IEC 60603-7
电气特性
最小绝缘阻抗 | 500MΩ |
最大接触电阻 | 20mΩ |
耐压强度 | 1000VAC |
额定电流 | 1.5Amps |
传输性能
频率(MHz) | 衰减(dB) | 近端串音(dB) | 远端串音(dB) | 回波损耗(dB) |
1 | 0.1 | 75.0 | 75.0 | 30.0 |
4 | 0.1 | 75.0 | 71.1 | 30.0 |
8 | 0.1 | 75.0 | 65.0 | 30.0 |
10 | 0.1 | 74.0 | 63.1 | 30.0 |
16 | 0.1 | 69.9 | 59.0 | 30.0 |
20 | 0.1 | 68.0 | 57.1 | 30.0 |
25 | 0.1 | 66.0 | 55.1 | 30.0 |
31.25 | 0.11 | 64.1 | 53.2 | 30.0 |
62.5 | 0.16 | 58.1 | 47.2 | 28.1 |
100 | 0.2 | 54.0 | 43.1 | 24.0 |
200 | 0.28 | 48.0 | 37.1 | 18.0 |
250 | 0.32 | 46.0 | 35.1 | 16.0 |
物理特性
IDC打线柱 | 磷青铜 |
金针 | 磷青铜表面镀金 |
端接口外壳材料 | 高强度PC料 |
插拔次数 | ≥1000 |
端接次数 | ≥250 |
卡接导体线规 | 22~ 26AWG |
端接线序 | T568A/T568B |
使用温度 | -10°C ~+60°C |
订购信息
型号 | 名称 | 标准颜色 | 小包装 | 大包装 | 外箱尺寸(L×W×H) | 重量 |
PNA24-UC6 | 六类24口非屏蔽配线架 | 黑色 | 1PCS | 10PCS | 53cm× 31cm × 23cm | 10.0KG |